
kalendarium
 | marzec 2025 |  |
---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Gmina Ustka
Urząd Gminy Ustka
ul. Dunina 24
76-270 Ustka
Wójt : Rafał Konon
powierzchnia gminy : 21 810 ha, liczba mieszkańców : 7573
e-mail : urzad@ustka.ug.gov.pl